|
 Rundenlauf
Am 22.9.2012 wurde der neue Sportplatz mit einer Vereinsmeisterschaft im Dreikampf (Laufen, Werfen Springen) eingeweiht.
Zusätzlich wurde auch ein Rundenlauf durchgeführt.
Eine Runde um den Platz sind 250m und die Starter reihen sich in eine ewige Bestenliste ein.
Wer in einem Jahr mehrfach gelaufen ist erscheint nur einmal in seiner Altersklasse mit seiner Bestzeit.
Natürlich kann man den Lauf jederzeit wiederholen, auch nach Jahren (der Name erscheint dann wieder in der entsprechenden Alterklasse).
Wer nicht wünscht, daß sein Name hier erscheint, oder bei Schreibfehlern im Namen,
bitte eine kurze Nachricht an den Webmaster.
Weiblich |
Alter |
Name |
Zeit |
Datum |
2 |
Mia Heußer | 2:25,00 | 21.09.2013 |
Tamina Mink | 2:54,00 | 22.09.2012 |
3 |
Lea Walter | 1:41,90 | 21.09.2013 |
Mia Heußer | 1:48,10 | 27.09.2014 |
Merle Sachs | 1:56,10 | 24.09.2016 |
Feline Erlenbach | 1:57,00 | 21.09.2013 |
4 |
Hanna Rausch | 2:02,00 | 24.09.2016 |
5 |
Henrike Dörhöfer | 1:06,10 | 21.09.2013 |
Paula Zapf | 1:08,90 | 27.09.2014 |
Sophia Wosniak | 1:10,70 | 04.10.2015 |
Hanna Rausch | 1:14,90 | 24.09.2017 |
Dana Neitsch | 1:15,00 | 21.09.2013 |
Emma Elsässer | 1:19,70 | 24.09.2016 |
Julia Jäger | 1:26,30 | 04.10.2015 |
Janni Maier | 1:27,44 | 03.10.2022 |
Malie Schmidt | 1:35,00 | 24.09.2016 |
Mia Heußer | 1:40,00 | 24.09.2016 |
6 |
Henrike Dörhöfer | 59,50 | 27.09.2014 |
Livia Maxeiner | 1:03,00 | 24.09.2016 |
Paula Zapf | 1:03,60 | 04.10.2015 |
Sophia Wosniak | 1:06,00 | 24.09.2016 |
Laura Güntzel | 1:07,40 | 27.09.2014 |
Catharina Eyring | 1:09,20 | 21.09.2013 |
Malie Schmidt | 1:12,60 | 24.09.2017 |
Lana Rohd | 1:13,00 | 21.09.2013 |
Ela Remsperger | 1:13,20 | 03.10.2022 |
Carina Curti | 1:14,60 | 24.09.2016 |
Lea Zilch | 1:15,30 | 21.09.2013 |
Leonie Peruth | 1:19,20 | 03.10.2022 |
Julia Jäger | 1:21,50 | 24.09.2016 |
7 |
Paula Zapf | 51,80 | 24.09.2016 |
Livia Maxeiner | 55,90 | 24.09.2017 |
Sophia Wosniak | 58,10 | 24.09.2017 |
Henrike Dörhöfer | 58,40 | 04.10.2015 |
Laura Güntzel | 58,80 | 04.10.2015 |
Hanna Rausch | 1:01,60 | 28.09.2019 |
Sophia Habersack | 1:02,65 | 03.10.2022 |
Katharina Eyring | 1:02,80 | 27.09.2014 |
Kelia Schmidt | 1:02,90 | 03.10.2022 |
Lana Rohd | 1:03,10 | 27.09.2014 |
Lea Erlenbach | 1:04,70 | 21.09.2013 |
Mia Sachs | 1:04,70 | 24.09.2016 |
Carina Curti | 1:05,70 | 24.09.2017 |
Hanna Dörhöfer | 1:06,40 | 21.09.2013 |
Sarah Hamidane | 1:07,80 | 21.09.2013 |
Lena Heusser | 1:22,20 | 21.09.2013 |
8 |
Nicola Gerbers | 49,70 | 21.09.2013 |
Paula Zapf | 51,30 | 24.09.2017 |
Henrike Dörhöfer | 51,70 | 24.09.2016 |
Laura Güntzel | 56,60 | 24.09.2016 |
Karla Kirchner | 56,70 | 21.09.2013 |
Sophie Fey | 56,80 | 22.09.2012 |
Skadi Zeilinger | 57,80 | 27.09.2014 |
Lea Erlenbach | 58,20 | 27.09.2014 |
Laviana Becker | 1:00,60 | 27.09.2014 |
Elea Schmidt | 1:01,00 | 24.09.2016 |
Lucy Klinner | 1:01,70 | 04.10.2015 |
Catharina Eyring | 1:06,00 | 04.10.2015 |
Lea Zilch | 1:13,90 | 04.10.2015 |
Mina Schäfer | 1:15,96 | 03.10.2022 |
9 |
Nelly Benisch | 44,30 | 04.10.2015 |
Henrike Dörhöfer | 47,70 | 24.09.2017 |
Gloria Blekic | 49,20 | 22.09.2012 |
Sophia Wosniak | 50,80 | 28.09.2019 |
Nicola Gerbers | 51,00 | 27.09.2014 |
Karla Kirchner | 51,50 | 27.09.2014 |
Nina Thaler | 53,10 | 04.10.2015 |
Emma Kirsch | 53,60 | 24.09.2016 |
Laura Güntzel | 54,80 | 24.09.2017 |
Lea Erlenbach | 55,80 | 04.10.2015 |
Hanna Dörhöfer | 56,80 | 04.10.2015 |
Sarah Fichtler | 59,60 | 27.09.2014 |
Luca Nina Thomas | 59,70 | 22.09.2012 |
Sophia Losert | 1:00,50 | 22.09.2012 |
Skadi Zeilinger | 1:00,70 | 04.10.2015 |
Alvina Kahloon | 1:00,90 | 28.09.2019 |
Livia Maxeiner | 1:01,00 | 28.09.2019 |
Leoni Schäfer | 1:06,20 | 24.09.2017 |
Carina Curti | 1:08,20 | 28.09.2019 |
Lana Klug | 1:08,20 | 28.09.2019 |
Elea Schmidt | 1:09,20 | 24.09.2017 |
10 |
Nelly Benisch | 41,70 | 24.09.2016 |
Gloria Blekic | 45,20 | 21.09.2013 |
Nicola Gerbers | 46,50 | 04.10.2015 |
Nina Thaler | 48,30 | 24.09.2016 |
Hanna Rausch | 51,20 | 03.10.2022 |
Paula Zapf | 53,20 | 28.09.2019 |
Johanna Rippel | 55,30 | 22.09.2012 |
Hanna Dörhöfer | 56,60 | 24.09.2016 |
Amelie Weber | 57,10 | 04.10.2015 |
Skadi Zeilinger | 57,70 | 24.09.2016 |
Cora Schneider | 58,80 | 22.09.2012 |
11 |
Nelly Benisch | 41,30 | 24.09.2017 |
Tammy Wenzler | 45,50 | 22.09.2012 |
Morgaine Thomas | 46,80 | 22.09.2012 |
Lisa Himsel | 47,00 | 22.09.2012 |
Chiara Losert | 48,80 | 22.09.2012 |
Johanna Rippel | 48,90 | 21.09.2013 |
Hanna Dörhöfer | 49,30 | 24.09.2017 |
Nina Thaler | 49,50 | 24.09.2017 |
Lucy Bachmann | 51,98 | 03.10.2022 |
Patricia Blekic | 1:04,00 | 22.09.2012 |
12 |
Nicola Gerbers | 39,50 | 24.09.2017 |
Sophie Wosnick | 43,24 | 03.10.2022 |
Tahani Peters | 46,40 | 22.09.2012 |
Jill Winterstein | 46,60 | 22.09.2012 |
Juliette Walter | 46,70 | 21.09.2013 |
Lena Marzok | 49,60 | 03.10.2022 |
Patricia Blekic | 57,00 | 21.09.2013 |
Carina Curti | 1:01,50 | 03.10.2022 |
13 |
Juliette Walter | 43,80 | 27.09.2014 |
Johanna Rippel | 45,70 | 04.10.2015 |
14 |
Juliette Walter | 41,80 | 04.10.2015 |
Johanna Rippel | 45,40 | 24.09.2016 |
15 |
Juliette Walter | 40,80 | 24.09.2016 |
Johanna Rippel | 44,30 | 24.09.2017 |
Beke Niebergall | 58,70 | 22.09.2012 |
16 |
Juliette Walter | 41,80 | 24.09.2017 |
Madelaine Venino | 52,30 | 22.09.2012 |
25 |
Alina Fenkl | 55,10 | 27.09.2014 |
28 |
Fiona Heußer | 51,60 | 27.09.2014 |
Jessica Busch | 58,20 | 28.09.2019 |
30 |
Alexandra Dörhöfer | 52,20 | 21.09.2013 |
31 |
Mandana Temur | 53,50 | 22.09.2012 |
Svenja Zeilinger | 1:02,30 | 22.09.2012 |
32 |
Kathleen Wosniak | 52,10 | 04.10.2015 |
Alexandra Dörhöfer | 53,40 | 04.10.2015 |
33 |
Kathleen Wosniak | 48,30 | 24.09.2016 |
Mona Stühler | 53,70 | 28.09.2019 |
Anita Markic | 1:09,30 | 22.09.2012 |
34 |
Mandana Temur | 55,50 | 04.10.2015 |
Bianca Becker | 59,50 | 22.09.2012 |
35 |
Ines Güntzel | 56,40 | 04.10.2015 |
Nadine Zilch | 56,60 | 04.10.2015 |
36 |
Maika Ehry | 51,10 | 22.09.2012 |
Kathleen Wosniak | 51,80 | 28.09.2019 |
Mel Gonzalez | 1:04,70 | 28.09.2019 |
37 |
Maika Ehry | 49,30 | 21.09.2013 |
38 |
Sandra Berg | 57,30 | 22.09.2012 |
Suzana Blekic | 1:00,30 | 22.09.2012 |
Christiane Kneidl | 1:00,80 | 28.09.2019 |
Simone Rausch | 1:09,80 | 28.09.2019 |
39 |
Kathleen Wosniak | 50,00 | 03.10.2022 |
Suzana Blekic | 1:05,90 | 21.09.2013 |
Houda Kaisler | 1:06,80 | 21.09.2013 |
40 |
Nicole Maxeiner | 54,00 | 24.09.2016 |
42 |
Birgit Hofmann | 1:04,00 | 22.09.2012 |
43 |
Peggy Schwalbe | 52,10 | 22.09.2012 |
Nicole Maxeiner | 1:01,50 | 28.09.2019 |
Tatjana Selz | 1:05,80 | 27.09.2014 |
Beatrix Weber | 1:14,80 | 04.10.2015 |
44 |
Bettina Gerbers | 63,30 | 21.09.2013 |
45 |
Peggy Schwalbe | 50,10 | 27.09.2014 |
Heike Reichardt | 51,71 | 03.10.2022 |
Silke Schneider | 57,90 | 22.09.2012 |
Brigitte Thomas | 58,90 | 22.09.2012 |
Claudia Ricciardi | 1:12,40 | 28.09.2019 |
47 |
Bärbel Teschke | 1:15,20 | 04.10.2015 |
| | |
Männlich |
Alter |
Name |
Zeit |
Datum |
2 |
Jonas Zilch | 2:28,80 | 21.09.2013 |
3 |
Jannik Marienfeld | 3:07,50 | 24.09.2016 |
4 |
Leon Röhner | 1:18,40 | 24.09.2017 |
Julius Rausch | 1:46,00 | 24.09.2016 |
5 |
Felix Maxeiner | 1:05,70 | 24.09.2017 |
Hannes Klinner | 1:09,50 | 04.10.2015 |
Tobias Detemple | 1:10,80 | 24.09.2017 |
Linus Erlenbach | 1:19,70 | 21.09.2013 |
Noah Multhaup | 1:19,90 | 28.09.2019 |
Lunis Badeck | 1:22,10 | 21.09.2013 |
Julius Rausch | 1:36,30 | 24.09.2017 |
6 |
Jonas Hamidane | 59,60 | 24.09.2016 |
Jano Zapf | 1:00,80 | 28.09.2019 |
Luis Habersack | 1:01,57 | 03.10.2022 |
Elia Ricciardi | 1:06,70 | 21.09.2013 |
Marlon Röhner | 1:06,80 | 24.09.2017 |
Liam Stühler | 1:07,40 | 24.09.2016 |
Bastian Thaler | 1:07,70 | 04.10.2015 |
Jakob Kneidl | 1:08,00 | 28.09.2019 |
Jamie Romeiser | 1:13,40 | 28.09.2019 |
Roko Markic | 1:13,50 | 22.09.2012 |
Kjell Zeilinger | 1:17,30 | 04.10.2015 |
Toni Markic | 1:17,40 | 21.09.2013 |
Jonas Reif | 1:37,70 | 24.09.2016 |
Maurice Mink | 1:39,80 | 22.09.2012 |
7 |
Mauritz Ehry | 54,70 | 22.09.2012 |
Arian Temur | 55,90 | 22.09.2012 |
Liam Stühler | 56,00 | 24.09.2017 |
Lucas Walter | 56,60 | 21.09.2013 |
Hannes Klinner | 58,10 | 24.09.2017 |
Linus Erlenbach | 59,70 | 04.10.2015 |
Maximilian Fey | 1:01,10 | 22.09.2012 |
Fabian Rippel | 1:02,50 | 22.09.2012 |
Julius Rausch | 1:04,30 | 28.09.2019 |
Nick Kowalski | 1:04,90 | 21.09.2013 |
Toni Markic | 1:05,90 | 27.09.2014 |
Corvin Badeck | 1:06,90 | 21.09.2013 |
David Mai | 1:07,10 | 22.09.2012 |
Matteo Ricciardi | 1:10,80 | 28.09.2019 |
Miro Eichhorn | 1:15,40 | 24.09.2016 |
Raul Gonzalez | 1:20,70 | 28.09.2019 |
8 |
Nicolai Schuster | 49,20 | 22.09.2012 |
Arian Temur | 51,20 | 21.09.2013 |
Maximilian Schneider | 51,80 | 24.09.2016 |
Fabian Rippel | 52,90 | 21.09.2013 |
Mark Maruschka | 53,10 | 27.09.2014 |
Marcel Coun | 55,80 | 28.09.2019 |
Noah Selz | 58,00 | 27.09.2014 |
Nino Markic | 59,40 | 21.09.2013 |
Marco Antoni | 59,90 | 24.09.2016 |
Ananya Mekonnen | 1:05,38 | 03.10.2022 |
Phillip Jäger | 1:07,40 | 27.09.2014 |
9 |
Fabian Haag | 46,10 | 21.09.2013 |
Leo Westius | 48,70 | 03.10.2022 |
Mika Ehry | 48,90 | 22.09.2012 |
Max Schneider | 50,00 | 24.09.2017 |
Fynn Berg | 50,10 | 22.09.2012 |
Liam Stühler | 50,20 | 28.09.2019 |
Jakob Kneidl | 50,44 | 03.10.2022 |
Fabian Rippel | 50,90 | 27.09.2014 |
Jonas Hamidane | 51,50 | 28.09.2019 |
Timo Zapf | 51,60 | 28.09.2019 |
Linus Mackel | 53,84 | 03.10.2022 |
Julien Mink | 56,40 | 22.09.2012 |
Mourris Kelmendi | 57,30 | 22.09.2012 |
Moritz Mackel | 1:00,77 | 03.10.2022 |
Phillip Jäger | 1:08,10 | 04.10.2015 |
Jamie Romeiser | 1:14,49 | 03.10.2022 |
10 |
Arian Temur | 46,30 | 04.10.2015 |
Mika Ehry | 47,50 | 21.09.2013 |
Marvin Neitsch | 47,60 | 21.09.2013 |
Fabian Rippel | 47,90 | 04.10.2015 |
Julius Rausch | 49,24 | 03.10.2022 |
Fynn Berg | 49,60 | 21.09.2013 |
Ben Kirchner | 50,00 | 21.09.2013 |
Julien Mink | 54,80 | 22.09.2012 |
John-Luca Güntzel | 55,90 | 04.10.2015 |
Benedict Tadic | 57,80 | 04.10.2015 |
11 |
Fabian Rippel | 45,30 | 24.09.2016 |
Arian Temur | 46,40 | 24.09.2016 |
Ben Kirchner | 52,50 | 27.09.2014 |
Sven Werner | 54,30 | 21.09.2013 |
Luca Pilletteri | 1:03,30 | 22.09.2012 |
12 |
Arian Temur | 40,70 | 24.09.2017 |
Lars Schneider | 41,80 | 22.09.2012 |
Fabian Rippel | 43,00 | 24.09.2017 |
Leon Philipp | 45,80 | 21.09.2013 |
Marlon Schäfer | 52,50 | 24.09.2017 |
13 |
Marco Himsel | 44,30 | 22.09.2012 |
14 |
Laurin Manke | 49,90 | 24.09.2016 |
15 |
Lukas Philipp | 47,20 | 21.09.2013 |
16 |
Lukas Wittlich | 36,50 | 24.09.2017 |
Leon Philipp | 38,60 | 24.09.2017 |
20 |
Johannes Winheim | 37,90 | 21.09.2013 |
21 |
Sebastian Kling | 36,90 | 22.09.2012 |
22 |
Sebastian Kling | 35,10 | 21.09.2013 |
Lorenz Vignold-Majal | 37,90 | 27.09.2014 |
24 |
Sebastian Kling | 38,30 | 04.10.2015 |
28 |
Claus Fenkl | 49,10 | 27.09.2014 |
29 |
Marko Gosnjic | 39,60 | 22.09.2012 |
32 |
Christian Schmidt | 46,30 | 24.09.2017 |
34 |
Christian Schmidt | 51,00 | 28.09.2019 |
36 |
Fabian Klug | 38,20 | 24.09.2016 |
Christoph Rausch | 39,60 | 24.09.2016 |
Dominique Denter-Erlenbach | 45,10 | 21.09.2013 |
37 |
Kai Schmidt | 41,10 | 24.09.2016 |
Dominique Denter-Erlenbach | 46,10 | 27.09.2014 |
38 |
Kai Schmidt | 42,30 | 24.09.2017 |
Benedikt Kneidl | 49,40 | 28.09.2019 |
39 |
Dietmar Schneider | 45,30 | 24.09.2017 |
Javi Lopez | 46,00 | 28.09.2019 |
Roberto Calaciura | 46,50 | 28.09.2019 |
Ralf Thomas | 47,10 | 22.09.2012 |
Dominique Denter-Erlenbach | 49,70 | 24.09.2016 |
40 |
Thomas Losert | 45,60 | 22.09.2012 |
41 |
Kai Kirchner | 44,30 | 21.09.2013 |
Achim Schuster | 46,00 | 22.09.2012 |
Steffen Rempsperger | 1:13,28 | 03.10.2022 |
42 |
Christoph Rausch | 46,20 | 03.10.2022 |
Matthias Mai | 48,40 | 22.09.2012 |
Thomas Kaisler | 50,70 | 21.09.2013 |
43 |
Markus Ehry | 40,20 | 21.09.2013 |
Martin Weber | 46,30 | 04.10.2015 |
Stefan Thaler | 46,90 | 04.10.2015 |
Jens Romeiser | 47,30 | 28.09.2019 |
44 |
Heiko Güntzel | 48,30 | 04.10.2015 |
Kai-Oliver Selz | 49,10 | 27.09.2014 |
45 |
Wolfram Benisch | 42,40 | 04.10.2015 |
Andreas Philipp | 45,10 | 21.09.2013 |
Stefan Thaler | 48,00 | 24.09.2017 |
46 |
Wolfram Benisch | 40,20 | 24.09.2016 |
Stefan Fey | 48,60 | 22.09.2012 |
Lars Mackel | 48,70 | 03.10.2022 |
Thomas Kaisler | 1:01,40 | 24.09.2017 |
47 |
Michael Rippel | 46,80 | 21.09.2013 |
48 |
Michael Rippel | 46,40 | 27.09.2014 |
49 |
Michael Rippel | 46,50 | 04.10.2015 |
Horst Schneider | 48,30 | 22.09.2012 |
50 |
Michael Rippel | 45,50 | 24.09.2016 |
55 |
Klaus-Dieter Jäger | 1:26,40 | 04.10.2015 |
64 |
Ulrich Stühler | 1:10,10 | 28.09.2019 |
70 |
Norbert Gebhardt | 51,30 | 22.09.2012 |
71 |
Norbert Gebhardt | 51,80 | 21.09.2013 |
72 |
Gerhard Friedrichs | 49,50 | 21.09.2013 |
73 |
Norbert Gebhardt | 53,50 | 04.10.2015 |
75 |
Norbert Gebhardt | 54,10 | 24.09.2017 |
76 |
Gerhard Friedrichs | 1:01,00 | 24.09.2017 |
|
Starter pro Jahr (incl. Doppelstarter)
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2019 |
2022 |
62 |
53 |
31 |
43 |
44 |
37 |
39 |
39 |
Diese Seite wurde 13611 mal aufgerufen |
|